镇赉县2018年农村公路改造工程项目(三期)01标段施工招标 | ||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人全称 | 镇赉寰宇路桥工程有限责任公司 | 洮南市华通公路工程有限公司 | 白城市诚信公路工程有限责任公司 | |
预期中标价(元) | 3703751.00 | 3705326.00 | 3707866.00 | |
项目业绩 | 1 | 县道坦途至丹岱公路坦途至宝山段01标段 | 洮南市2017年农村公路建设项目自然屯通硬化路工程01标段 | 洮北区2017年农村公路建设项目(通屯硬化路一期)03标段 |
2 | 镇赉县2016年农村公路改造工程项目(三期)01标段 | 洮北区2017年脱贫攻坚农村公路建设项目(一期)01标段 | ||
3 | 镇赉县2016年农村公路改造工程项目(四期)01标段 | |||
项目经理 | 姓名 | 冯克俭 | 赫魁 | 刘亚辉 |
个人 业绩 |
1.2017年镇赉县莫莫格蒙古族乡农村公路改造扶贫项目01标段 2.镇赉县2016年农村公路 改造工程项目(五期)01标段 3.镇赉县2015年农村公路 改造工程项目(一期)01标段 |
1.洮南市2017年农村公路建设项目自然屯通硬化路工程01标段 2.洮南市2016年农村公路建设项目 3.洮南市2015年农村公路建设项目 (第一批)01标段 |
|
|
相关证书及编号 |
二级建造师,编号 吉222101108669 |
二级建造师,编号 吉222131314364 |
二级建造师,编号 吉222070803819 |
|
姓名 | 刘杨 | 张铁彪 | 王洪波 | |
项目总工 | 个人业绩 | 2017年镇赉县莫莫格蒙古族乡农村公路改造扶贫项目01标段 | 洮南市2017年农村公路建设项目自然屯通硬化路工程01标段 | 镇赉县贫困村农村基础设施扶贫建设项目(二期)七标段 |
相关证书及编号 | 工程师,编号2014802C265 | 工程师,编号 2011802C317 | 工程师,编号2009802C007 |
镇赉县2018年农村公路改造工程项目(三期)02标段施工招标 | ||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人全称 | 镇赉寰宇路桥工程有限责任公司 | 洮南市华通公路工程有限公司 | 白城市诚信公路工程有限责任公司 | |
预期中标价(元) | 2383083.00 | 2385650.00 | 2388198.00 | |
项目业绩 | 1 | 2017年镇赉县莫莫格蒙古族乡农村公路改造扶贫项目01标段 | 洮南市2017年农村公路建设项目自然屯通硬化路工程02标段 |
洮北区2017年农村公路建设项目(通屯硬化路一期) 03标段 |
2 | 镇赉县2016年农村公路改造工程项目(三期)01标段 | 洮北区2017年脱贫攻坚农村公路建设项目(一期)01标段 | ||
3 | 镇赉县2016年农村公路改造工程项目(四期)01标段 | |||
项目经理 | 姓名 | 姜炜光 | 张连存 | 刘亚辉 |
个人 业绩 |
1.洮北区2017年农村公路建设项目(通屯硬化路一期)04标段 2.镇赉县2016年农村公路 改造工程项目(八期)03标段 3.镇赉县2015年农村公路 改造工程项目(一期)02标段 |
1洮南市2017年农村公路建设项目自然屯通硬化路工程02标段 2.洮南至镇西公路(大通至蛟流河)段及洮南至车力公路(乡道)养护工程02标段 3.洮南市2015年农村公路建设项目(第一批)03标段 |
1.洮北区2017年农村公路建设项目(通屯硬化路一期)03标段 2.洮北区2017年农村公路建设项目(通屯硬化路一期)03标段 3.2015年吉林省白城牧场水泥硬化路工程01标段 |
|
相关证书及编号 |
二级建造师,编号 吉222131416887 |
二级建造师,编号 吉222101007074 |
二级建造师,编号 吉222070803819 |
|
姓名 | 金德志 | 曹铁恩 | 王洪波 | |
项目总工 | 个人业绩 | 洮北区2017年农村公路建设项目(通屯硬化路一期)04标段 | 洮南市2017年农村公路建设项目自然屯通硬化路工程02标段 | 镇赉县贫困村农村基础设施扶贫建设项目(二期)七标段 |
相关证书及编号 | 工程师,编号2008002C007 | 高级工程师,编号2011014B153 | 工程师,编号2009802C007 |
镇赉县2018年农村公路改造工程项目(三期)03标段施工招标 | ||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人全称 | 洮南市华通公路工程有限公司 | 镇赉寰宇路桥工程有限责任公司 | 白城市诚信公路工程有限责任公司 | |
预期中标价(元) | 4172497.00 | 4174214.00 | 4178196.00 | |
项目业绩 | 1 | 洮南市2017年农村公路建设项目自然屯通硬化路工程02标段 | 镇赉县2016年农村公路改造工程项目(四期)01标段 |
洮北区2017年农村公路建设项目(通屯硬化路一期) 03标段 |
2 | 洮南市2017年农村公路建设项目自然屯通硬化路工程01标段 | 洮北区2017年农村公路建设项目(通屯硬化路一期)04标段 | 洮北区2017年脱贫攻坚农村公路建设项目(一期)01标段 | |
3 | ||||
项目经理 | 姓名 | 张连存 | 冯克俭 | 刘亚辉 |
个人 业绩 |
1.洮南市2017年农村公路建设项目自然屯通硬化路工程02标段 2.洮南至镇西公路(大通至蛟流河)段及洮南至车力公路(乡道)养护工程02标段 3.洮南市2015年农村公路建设项目(第一批)03标段 |
1.2017年镇赉县莫莫格蒙古族乡农村公路改造扶贫项目01标段 2.镇赉县2016年农村公路 改造工程项目(五期)01标段 3.镇赉县2015年农村公路 改造工程项目(一期)01标段 |
1.洮北区2017年农村公路建设项目(通屯硬化路一期)03标段 2.洮北区2016年农村公路建设项目(二期)01标段 3.2015年吉林省白城牧场水泥硬化路工程01标段 |
|
相关证书及编号 |
二级建造师,编号 吉222101007074 |
二级建造师,编号 吉222101108669 |
二级建造师,编号 吉222070803819 |
|
姓名 | 曹铁恩 | 刘杨 | 王洪波 | |
项目总工 | 个人业绩 | 洮南市2017年农村公路建设项目自然屯通硬化路工程02标段 | 2017年镇赉县莫莫格蒙古族乡农村公路改造扶贫项目01标段 | 镇赉县贫困村农村基础设施扶贫建设项目(二期)七标段 |
相关证书及编号 | 高级工程师,编号2011014B153 | 工程师,编号2014802C265 | 工程师,编号2009802C007 |
镇赉县2018年农村公路改造工程项目(三期)04标段施工招标 | ||||
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
投标人全称 | 吉林省瑞爵建筑工程有限公司 | 天元乾程建设有限公司 | 大安市鑫荣建筑发展有限责任公司 | |
预期中标价(元) | 2817967.00 | 2818799.00 | 2819256.00 | |
项目业绩 | 1 | 长岭县三县堡乡东沟村农村道路建设工程 | 2017年射洪县农村公路改善提升工程02标段 | 大安市两家子镇同发村水毁公路维修项目及同合村、同建村基础设施建设项目 |
2 | 长岭县三县堡乡黑泉眼村南窑屯计划新建2.2公里水泥路工程 | 大安市2016年月亮泡镇农村公路建设项目02标段 | ||
项目经理 | 姓名 | 朱雨 | 闫克强 | 王龙 |
个人 业绩 |
|
1.三台县新鲁镇2017年退出贫困村村、社道路建设项目 2.金堂县爱国村村道提档升级工程 3.都江堰市向峨乡莲月村道路工程 |
1.大安市2017年安广镇自然屯道路硬化项目 2.大安市2016年月亮泡镇农村公路建设项目02标段 3.大安市联合乡村村通工程03标段 |
|
相关证书及编号 |
二级建造师,编号 吉222131415540 |
二级建造师,编号 吉00018542 |
二级建造师,编号 吉222131518564 |
|
姓名 | 贾琼 | 吴训朝 | 徐继伟 | |
项目总工 | 个人业绩 | 磐石市呼兰镇小油坊-801库区公路工程 | 2017年射洪县农村公路改善提升工程02标段 | 大安市2017年安广镇自然屯道路硬化项目 |
相关证书及编号 | 高级工程师,编号2015028B161 | 工程师,编号010302 | 工程师,编号2010802C237 |